Города на Ц.
В списке городов: 52
N. Город Страна
1. | Цагери | Грузия |
2. | Цаленджиха | Грузия |
3. | Цалка | Грузия |
4. | Цанчжоу | Китай |
5. | Zwetl-Niederästerreich | Австрия |
6. | Цвиков | Чехия |
7. | Цгачас-Нек | Лесото |
восемь. | Tsgutching | Лесото |
девять. | Цедыня | Польша |
10. | Клетки | Словения |
одиннадцать. | Цесвайне | Латвия |
12. | Цесис | Латвия |
13. | Цетинье | Черногория |
14. | Цехановец | Польша |
15. | Ciechanow | Польша |
16. | Цехоцинек | Польша |
17. | Cieshanow | Польша |
18. | Цешин | Польша |
19. | Цзаочжуан | Китай |
ветры. | Джимо | Китай |
21. | Цзинань | Китай |
22. | Цзинин | Китай |
23. | Цзиньцзян | Китай |
24. | Цзиньчжоу | Китай |
25. | Zoucheng | Китай |
26. | Цзыбо (Чжандянь) | Китай |
27. | Коулун (Kowloon) | Китай |
28. | Цзямусы | Китай |
29. | Цзянмэнь | Китай |
тридцать. | Цзясин | Китай |
31. | Цивильск | Россия |
32. | Цидун | Китай |
33. | Цикл | Румыния |
34. | Цимлянск | Россия |
35. | Циндао | Китай |
36. | Цинциннати | Соединенные Штаты Америки |
37. | Циньхуандао | Китай |
38. | Циолковский | Россия |
39. | Цицикар | Китай |
40. | Цмелув | Польша |
41. | Цнори | Грузия |
42. | Црес | Хорватия |
43. | Цриквеница | Хорватия |
44. | Цфат | Израиль |
45. | Цхалтубо | Грузия |
46. | Цыбинка | Польша |
47. | Цыси | Китай |
48. | Цендарей | Румыния |
49. | Цецерлег | Монголия |
50. | Цюаньчжоу | Китай |
Города мира на Ц
52 города.
Крупнейшие города Европы
Летать | 12 678 079 человек | |
Лондон | 8 416 999 человек | |
Санкт-Петербург | 5 398 064 человек | |
Берлин | 3 469 849 человек | |
Мадрид | 3 265 038 человек |
Крупнейшие города по площади
Чунцин | 82 403 км² | |
Ханчжоу | 16 847 км² | |
Пекин | 16 411 км² | |
Брисбен | 15 826 км² | |
Эль-Айн | 15 100 км² |
Крупнейшие города Северной Америки
Мехико | 8 800 000 человек | |
Нью-Йорк | 8 491 079 человек | |
Лос-Анджелес | 3928864 человека | |
Чикаго | 2722389 человек | |
Торонто | 2 615 060 человек |
Самые большие метро в мире
Токио Метро | 3217 млн человек в год |
Метро Пекина | 3209 млн человек в год |
Метро Сеула | 2,560 млн человек в год |
Шанхайский Метро | 2,500 миллионов человек в год |
Московское метро | 2,451 млн человек в год |
Крупнейшие города мира
Чунцин | 30 165 500 человек | |
Шанхай | 24 150 000 человек | |
Пекин | 21 148 000 человек | |
Дели | 16 787 941 человек | |
Тяньцзинь | 14 425 000 человек |
Крупнейшие города России
Летать | 12 678 079 человек | |
Санкт-Петербург | 5 398 064 человек | |
Новосибирск | 1625 631 человек | |
Екатеринбург | 1,493,749 человек | |
Казань | 1257391 человек |
Крупнейшие города Южной Америки
Св. Павел | 11 895 893 человек | |
Файл | 9 562 280 человек | |
Богота | 7 980 001 человек | |
Рио де Жанейро | 6 453 682 человек | |
Сантьяго | 6 243 000 человек |
Самый густонаселенный
Эр Райян | 50 900 чел / км² | |
Манила | 41 514 чел / км² | |
Kalookan | 28 000 человек / км² | |
Калькутта | 27 462 чел / км² | |
Багдад | 25 751 чел / км² |
торонто, Канада
Крупнейшие города Африки
Каир | 10 230 350 человек | |
Киншаса | 9 464 000 человек | |
Лагос | 7937932 человек | |
Александрия | 4 546 231 человек | |
Йоханнесбург | 4 434 827 человек |